
Biodegradowalny maniok do przechowywania żywności Owoce świeże torby, rozmiar kwarty, rozmiar galona, torby do przechowywania żywności, torby do zamrażania na rolce
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Szczegóły informacji |
|||
Oxo-biodegradowalny: | Produkty opakowaniowe | 100% biodegradowalny: | kompostowalny |
---|---|---|---|
Opakowania przyjazne dla środowiska: | W 100% kompostowalne i biodegradowalne PRODUKTY | Eko-zielone opakowanie: | Biodegradowalny worek na śmieci |
Biodegradowalne torby na koszulki: | Biodegradowalne worki na psie odchody | Biodegradowalne torby na zakupy: | Biodegradowalna torba na produkty |
Biodegradowalne rękawice do żywności: | Biodegradowalne worki na pieluchy | Biodegradowalne torby z włókniny: | Żywice w 100% kompostowalne i biodegradowalne |
Ulegające biodegradacji: | kompostowalny | Oxo-degradowalne: | Degradacja oksydacyjna |
Biodegradowalne torby z włókniny: | Opakowania detaliczne | Produkty do pakowania żywności: | Opakowania przemysłowe Produkty |
High Light: | Kompostowalne worki na śmieci 0,8 milicali,biodegradowalne wkłady do kosza na śmieci 30 litrów |
opis produktu
Ekologiczne torby do pakowania żywności, torba do pakowania żywności spożywczej, koszulka Kompostowalna plastikowa torba, kompostowalna eko torba na suwak
Materiał | Okres przechowywania | Tryb degradacji | Czas degradacji | Co zostało? |
PBAT + PLA + skrobia kukurydziana | 15-18 miesięcy | Strona główna/Przemysł/ Kompost | 1-2 miesiące | H2O+ CO2 (100% degradacji) |
PE/PO+EPI | 2 lata+ | | Zacznij gnić w 15-18 miesięcy, a następnie zamień się w plastikowe cząstki w 24-48 miesięcy | H2O+CO2+Cząstki tworzyw sztucznych |
PE/PO+D2W | | | | |
PE/PE (ulepszony) +Skrobia kukurydziana | | | | |
PE/PO (ulepszony) +PLA+Skrobia kukurydziana | | | | |
Wpisz swoją wiadomość