doypack Matowa torba do pakowania Mylar Czarna plastikowa folia aluminiowa Odporne na zapach torby Mylar z zamkiem błyskawicznym na kawę
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +8613780964661
| Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Torba PEVA: | Torba termoizolacyjna | torba w pudełku: | Etui na wylewkę |
|---|---|---|---|
| Torba pocztowa: | Plastikowe pudełko | Torba z PVC/EVA: | Torba BOPP/CPP |
| Worek PE: | Torba na żywność | Torebka na kawę/herbatę: | Torba na karmę dla zwierząt |
| Torba na wieszak: | Worek do odkurzacza | Plastikowa torba z folii aluminiowej: | Torba na papier pakowy |
| Rolka filmu: | Doypack | Torba na kawę: | Torba na karmę dla zwierząt |
| Torba na żywność: | Odzież i kosmetyczka | Zmniejsz etykietę: | Etui na wylewkę |
| Torba z włókniny / tkaniny: | Produkty detergentowe | Torba do pakowania żywności: | Opakowania na kawę/herbatę |
| Opakowanie kabla USB: | Torba do pakowania etui na telefon | TOREBKA PAPIEROWA KRAFT: | Torby z folii aluminiowej |
| Opakowania na akcesoria mobilne: | Torby z płaskim dnem | Poli torby Fasonowe: | worek z kwadratowym dnem |
| Woreczki stojące: | Worki retortowe | Woreczki na poduszki: | Torby na kawę |
| WORECZKI NA WYLEWKI: | Trójstronne worki uszczelniające | PLASTIKOWE TORBY: | Worki z fałdą boczną i uszczelnienie boczne |
| Worki zamykane z czterech stron: | osiem stron szczelnie zamkniętych worków | Torby z klinem: | torby na zamek błyskawiczny |
| OWOCE MORZA I RYBY: | ZBOŻA I ZBOŻA | KAWA HERBATA: | Przekąska |
| SOSY I SOSY: | KARMY I PRZYSMAKI DLA ZWIERZĄT DLA ZWIERZĄT | PŁYNY: | ZDROWIE I URODA |
| DRÓB I MIĘSO: | WOREK RETORTOWY | Pokrowiec na stojąco: | WOREK Z PŁASKIM DNOM |
| TORBA QUAD SEAL: | 3 BOCZNE USZCZELNIENIE TORBY | Etui na wylewkę: | TOREBKA PAPIEROWA KRAFT |
| WOREK W KSZTAŁCIE: | torba w pudełku | KOLOROWA TORBA K: | ALUMINIOWA WOREK STOJĄCY |
| poczwórna torebka uszczelniająca: | WOREK ODKURZAJĄCY | WOREK Z PŁASKIM DNOM: | PRZEZROCZYSTY POKROWIEC |
| TOREBKA PRZEZROCZYSTA/SREBRNA: | SASZETKA Z FOLII ALUMINIOWEJ | TOREBKA PAPIEROWA KRAFT: | STOJAK NA NAPOJE |
| POKROWIEC NA STÓJ W KSZTAŁCIE: | torebki stojące | worek do pakowania gleby nawozowej: | worek ziemi |
| Etui na pudełko: | WOREK Z PŁASKIM DNOM | Płaskie dno Kwadratowe dno: | Torba z bocznym klinem i zamkiem błyskawicznym |
| Dozownik wody w pudełku: | Torba na szelkach w pudełku | Dozownik wina: | TORBA NA WINO |
opis produktu
| Przedmiot | Dozownik wody w pudełku/torebka na szelkach w pudełku Dozownik wina/torba na wino |
| Materiał | PET / OPP + VMPET + LLDPE, NY + PE itp |
| Tom | Opakowanie na 500ml, 1L, 2L, 5L, 10L lub na zamówienie. |
| Podanie | Żywność dla niemowląt/płyn/napoje/sok/napój/woda/wino/sos/detergent/pielęgnacja skóry itp. |
| Opakowania | Kartony/pudełka, palety dostępne na życzenie |
| Certyfikat | ISO 9001: 2008, SGS, IAF, CNAS itp. |
| Dodatkowa usługa | OEM, ODM |
| Próbka | W magazynie próbki, za darmo |
| Próbki niestandardowe, trzeba zapłacić koszt próbki | |
| Czas dostawy | W ciągu 15 dni od otrzymania pełnej płatności |
| Przystań | Szanghaj/Shenzhen dowolny główny port w Chinach |
| Zapłata | T / T, Paypal, Western Union, MoneyGram, Trade Assurance akceptują itp |
| 30% depozytu, 70% salda przed wysyłką lub przeciwko kopii B / L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Przedmiot | Dane techniczne | Jednostka |
| Materiał | Dostosuj | |
| Grubość | ±10% | hmm |
| Rozmiar | ±2mm | |
| Metoda drukowania | Druk wklęsły | |
| Druk w kolorze | 1-10 kolorów, z matowym lub błyszczącym wykończeniem | |
| Opcjonalny montaż | Wylewka z możliwością wielokrotnego zamykania-VITOP | |
| Funkcje opcjonalne | Wycięcie do łez, otwór do zawieszania, okrągły róg, uchwyt, laser linia punktacji itp. | |
| Waga jednostkowa | ±10% | g/metr kwadratowy |
| Gęstość | ±10% | g/centymetr sześcienny |
| Temperatura zgrzewania | 130-160, w zależności od materiału | ℃ |
| Siła uszczelniania | 20-40, w zależności od grubości materiału | N/15mm |
| Siła wiązania | 1,5-4,0, w zależności od struktury materiału | N/15mm |
| COF | ≤0,5, w zależności od materiału | |
| Przepuszczalność tlenu | Zależy od materiałów | centymetr kwadratowy/metr kwadratowy/24h |
| Przepuszczalność pary wodnej | Zależy od materiałów | centymetr kwadratowy/metr kwadratowy/24h |
| Bezpieczeństwo żywności | Spełnij przepisy FDA i UE dotyczące kontaktu z żywnością |
![]()
![]()
5L/10L/20L przezroczysta/VMPET torba na wino w pudełku/torba w pudełku/torba na szelkach z płynem
Foliowa torba stojąca w pudełku na sok, stojąca plastikowa torebka wylewka odporna na sok w pudełku
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Etykietka: plastikowe woreczki stojące,plastikowe torby stojące
Wpisz swoją wiadomość