
doypack Matowa torba do pakowania Mylar Czarna plastikowa folia aluminiowa Odporne na zapach torby Mylar z zamkiem błyskawicznym na kawę
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Szczegóły informacji |
|||
Wielowarstwowe etui do pakowania napojów Przenośne torby na wino, nośniki wina, torby na napoje soko: | Rolling Flim | Torba z trzema bocznymi uszczelkami: | TORBA QUAD SEAL |
---|---|---|---|
Torba z płaskim dnem: | Torba na stojąco | Torba na wylewkę: | WOREK ODKURZAJĄCY |
Etui na proszek: | Etui na karmę dla zwierząt | Saszetka na świeże owoce: | Saszetka na mrożonki |
Woreczek na suchą żywność: | WOREK RETORTOWY | trzy boczne woreczki uszczelniające: | poczwórna torebka uszczelniająca |
opis produktu
Wszechstronność wsaszetka na napoje,idealny do zaprezentowania przy nim Twojego produktu.Trójwarstwowa struktura doskonale nadaje się do specjalnych zastosowań spożywczych, przysmaków dla zwierząt domowych i wielu innych rynków.
jaDoskonała wytrzymałość
jaJedyny w swoim rodzajupatrząc z twoim logo
jaŁatwy do przenoszenia, przechowywania i transportu
jaPrzyjazny dla środowiskaZobowiązanie FDAmateriałs.
jaŚwietnyodporny na wilgoćf iodporny na tlen.
jaOpcjonalny, zamykany zamek błyskawiczny i dziobek.
Przedmiot | Dane techniczne | Jednostka |
Materiał | Dostosuj | |
Grubość | ±10% | hmm |
Rozmiar | ±2mm | |
Metoda drukowania | Druk wklęsły | |
Druk w kolorze | 1-10 kolorów, z matowym lub błyszczącym wykończeniem | |
Opcjonalny montaż | Wylewka z możliwością wielokrotnego zamykania i zamek błyskawiczny | |
Funkcje opcjonalne | Wycięcie do łez, otwór do zawieszania, okrągły róg, uchwyt, laser linia punktacji itp. | |
Waga jednostkowa | ±10% | g/metr kwadratowy |
Gęstość | ±10% | g/centymetr sześcienny |
Temperatura zgrzewania | 130-160, w zależności od materiału | ℃ |
Siła uszczelniania | 20-40, w zależności od grubości materiału | N/15mm |
Siła wiązania | 1,5-4,0, w zależności od struktury materiału | N/15mm |
COF | ≤0,5, w zależności od materiału | |
Przepuszczalność tlenu | Zależy od materiałów | centymetr kwadratowy/metr kwadratowy/24h |
Przepuszczalność pary wodnej | Zależy od materiałów | centymetr kwadratowy/metr kwadratowy/24h |
Bezpieczeństwo żywności | Spełnij przepisy FDA i UE dotyczące kontaktu z żywnością | bagaza |
Wpisz swoją wiadomość