
Dostosowane logo apteczka / torba na pomoc kuchenna / mała apteczka, apteczka medyczna z materiałami Mini Hot
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
Miejsce pochodzenia: | BAGEASE.CN | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Szczegóły informacji |
|||
STETYLNA TORBA NA PRÓBKI TWIRLEM: | WOREK DO PRÓBEK TWIRLEM | TORBA SZTYWNA: | STETYLNY WOREK NA PRÓBKI |
---|---|---|---|
TORBA TWIRLEM: | TWIRLEM | TORBA Z OTWARTYM TOP STOMASZER: | TORBA STOMATOLOGICZNA |
TORBY FILTROWANE: | WOREK FILTRACYJNY | TORBA NA PRÓBKI FILTRA: | TORBY DO miksera |
mieszanie Blendera: | Filtr membranowy | oddzielanie ciał stałych i cieczy: | otwieranie ust worka |
Filtra-Worek: | MIKSER | Zestawy do pobierania próbek wody: | TORBY do pobierania próbek wody |
Torby sterylne: | WORKI NA PRÓBKI | torby testowe: | TORBY DO TESTÓW LABORATORYJNYCH |
sterylne torby blendera do pobierania próbek: | manipulacje pobieraniem próbek | TORBY LABORATORYJNE: | TORBY DO TESTÓW LABORATORYJNYCH |
Blender żołądkowy: | Mikser do worków | Worki do blendera z filtrem bocznym: | Filtr workowy |
Worki filtracyjne z mikroperforacją: | Worki filtracyjne | laboratoryjna sterylna torba do pobierania próbek z filtrem: | worek do pobierania próbek z filtrem |
ALLA FRANCJA: | OMEGA | Cole-Parmer: | SAINT-GOBAIN |
Nasco: | Burkard | Dow Corning: | Nalgene |
KURSY: | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | Torba do pobierania próbek Nasco: | Nasco STERYLNY worek do pobierania próbek |
Torba Nasco SAMPLE: | Torba Nasco | Worki Whirl-Pak: | blendery laboratoryjne |
Standardowe torby do blendera: | Filtruj worki do blendera | Torby na miksery stojące: | Zwykłe torby do blendera |
Sterylne torebki na próbki VWR®: | Sterylne torebki na próbki w Thomas Scientific | Sterylne worki na próbki Fisherbrand z zamknięciem z płaskiego drutu: | sterylne torebki na próbki: Industrial & Scientific |
Sterylne torby i zestawy do pobierania próbek | Labpla: | Labpla | Sprzęt i materiały laboratoryjne: | MATERIAŁY DO LABORATORIUM |
Pobieranie i transport próbek: | PRÓBKA POWIETRZA | bioprodukty: | Torby do badań medycznych |
Materiały do mikrobiologii: | Szczelne plastikowe torby na próbki |
opis produktu
sterylne torby do mikrobiologii sterylne torby k duże sterylne torby sterylne torby medyczne, torba na próbki sterylne torby
Produkt | Nr kat. | Rozmiar (mm) | Grubość | Wydrukować | Grubość drutu | Opakowania |
60 ml worek do pobierania próbek | SOR-1750 | 127*76 | PE70 | Nie | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
60 ml worek do pobierania próbek | SOR-1751 | 127*76 | PE70 | tak | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
120 ml worek do pobierania próbek | SOR-1760 | 178*76 | PE70 | Nie | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
120 ml worek do pobierania próbek | SOR-1761 | 178*76 | PE70 | tak | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
Worek do pobierania próbek o pojemności 540 ml | SOR-1770 | 229*114 | PE70 | Nie | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
Worek do pobierania próbek o pojemności 540 ml | SOR-1771 | 229*114 | PE70 | tak | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
Worek do pobierania próbek o pojemności 810 ml | SOR-1780 | 304*114 | PE70 | Nie | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
Worek do pobierania próbek o pojemności 1080 ml | SOR-1790 | 381*114 | PE70 | Nie | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
720 ml worek do pobierania próbek | SOR-1800 | 229*140 | PE90 | Nie | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
720 ml worek do pobierania próbek | SOR-1801 | 229*140 | PE90 | tak | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
1260 ml worek do pobierania próbek | SOR-1810 | 381*140 | PE90 | Nie | 0,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
1650 ml worek do pobierania próbek | SOR-1910 | 300*180 | PE100 | Nie | 0,5 mm | 250szt/karton, 1000szt/ctn |
1650 ml worek do pobierania próbek | SOR-1911 | 300*180 | PE100 | tak | 0,5 mm | 250szt/karton, 1000szt/ctn |
Worek do pobierania próbek o pojemności 540 ml | SOR-1860 | 229*114 | PE70 | Nie | 0,5 mm/2,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
Worek do pobierania próbek o pojemności 540 ml | SOR-1861 | 229*114 | PE70 | tak | 0,5 mm/2,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
720 ml worek do pobierania próbek | SOR-1870 | 229*140 | PE90 | Nie | 0,5 mm/2,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
720 ml worek do pobierania próbek | SOR-1871 | 229*140 | PE90 | tak | 0,5 mm/2,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
1260 ml worek do pobierania próbek | SOR-1880 | 381*140 | PE90 | Nie | 0,5 mm/2,5 mm | 500 sztuk/pudełko, 1000 sztuk/ctn |
1650 ml worek do pobierania próbek | SOR-1930 | 300*180 | PE106 | Nie | 0,5 mm/2,5 mm | 250szt/karton, 1000szt/ctn |
1650 ml worek do pobierania próbek | SOR-1931 | 300*180 | PE106 | tak | 0,5 mm/2,5 mm | 250szt/karton, 1000szt/ctn |
worek do pobierania próbek o pojemności 1800 ml | SOR-1951 | 254*254 | PE106 | tak | 0,5 mm/2,5 mm | 250szt/karton, 1000szt/ctn |
Worek do pobierania próbek o pojemności 3000 ml | SOR-1960 | 356*254 | PE106 | Nie | 0,5 mm/2,5 mm | 250szt/karton, 1000szt/ctn |
Wpisz swoją wiadomość