
Miękka folia ochronna PE do pakowania paneli ze stali nierdzewnej, samoprzylepna folia ochronna do plastikowych profili bagplastic
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +8613780964661
Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
Miejsce pochodzenia: | BAGEASE.CN | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Szczegóły informacji |
|||
Nawadnianie w rolnictwie Wąż Nawadnianie w rolnictwie: | Wąż do nawadniania gospodarstw rolnych | Nawadnianie rolnictwa: | Płaski wąż PE |
---|---|---|---|
Płaski wąż z PVC: | Taśma ściekowa | Mikro wąż natryskowy: | Armatura |
wysokociśnieniowy wąż PVC: | wysokociśnieniowy wąż pe | Wąż gumowy: | Rury |
wąż wężowy: | wąż do wody | ułożyć płaski wąż: | ułożyć płaski wąż do wody |
High Light: | rury layflat,owijanie palet,folia stretch; |
opis produktu
1) Używanie wysokiej jakości surowców PE o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
2) Biały wygląd, wysoka jasność i wysoka wytrzymałość na rozciąganie
3) Grubość pojedynczej ścianki między 0,2 mm-0,7 mm,
4) Nadaje się do nawadniania rolniczego o niskim ciśnieniu roboczym.
Nr części | ID | | WP | | BP | | Długość | Waga | Tom | |||
| cal | mm | psi | bar | psi | bar | m/rolka | kg/m² | m3 | |||
LFHS20 | 3/4" | 20 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0,14 | 0,014 | |||
LFHS25 | 1" | 25 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0,15 | 0,019 | |||
LFHS32 | 1-1/4" | 32 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0,17 | 0,023 | |||
LFHS38 | 1-1/2" | 38 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0,21 | 0,026 | |||
LFHS51 | 2" | 51 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0,23 | 0,039 | |||
LFHS64 | 2,5" | 64 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0,32 | 0,047 | |||
LFHS76 | 3" | 76 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0,36 | 0,06 | |||
LFHS102 | 4" | 102 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0,55 | 0,083 | |||
LFHS125 | 5" | 127 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0,75 | 0,109 | |||
LFHS153 | 6" | 153 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0,9 | 0,141 | |||
LFHS203 | 8" | 203 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 1,8 | 0,193 | |||
LFHS254 | 10" | 254 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 2,6 | 0,178 | |||
LFHS305 | 12" | 305 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 3.1 | 0,245 |
Nr części | ID | | WP | | BP | | Długość | Waga | Tom | |||
| cal | mm | psi | bar | psi | bar | m/rolka | kg/m² | m3 | |||
LFHM19 | 3/4" | 20 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0,14 | 0,014 | |||
LFHM25 | 1" | 25 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0,17 | 0,019 | |||
LFHM32 | 1-1/4" | 32 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0,19 | 0,023 | |||
LFHM38 | 1-1/2" | 38 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0,24 | 0,026 | |||
LFHM40 | 1-1/2" | 40 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0,26 | 0,026 | |||
LFHM51 | 2" | 51 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0,3 | 0,039 | |||
LFHM64 | 2,5" | 64 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0,45 | 0,047 | |||
LFHM76 | 3" | 76 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0,5 | 0,06 | |||
LFHM102 | 4" | 102 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0,9 | 0,083 | |||
LFHM125 | 5" | 127 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1,1 | 0,109 | |||
LFHM153 | 6" | 153 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1,8 | 0,141 | |||
LFHM203 | 8" | 203 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 2,8 | 0,193 |
Nr części | ID | | WP | | BP | | Długość | Waga | Tom | |||
| cal | mm | psi | bar | psi | bar | m/rolka | kg/m² | m3 | |||
LFHH76-1 | 3" | 76 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0,66 | 0,03 | |||
LFHH102 | 4" | 102 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 1 | 0,042 | |||
LFHH153 | 6" | 153 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2,2 | 0,071 | |||
LFHH203 | 8" | 203 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2,8 | 0,01 |
Szczegóły pakowania:
Bębny na wąż z płyty pilśniowej
Szczegóły dostawy:
1. Mniej niż 1000 metrów zostanie dostarczone w ciągu 7 dni;
2. Mniej niż 5000 metrów zostanie dostarczony w ciągu 10 dni.
3. Mniej niż 10000 metrów zostanie dostarczony w ciągu 15 dni.
4. Jeden pełny pojemnik zostanie dostarczony w ciągu 20 dni.
Wpisz swoją wiadomość