Miękka folia ochronna PE do pakowania paneli ze stali nierdzewnej, samoprzylepna folia ochronna do plastikowych profili bagplastic
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
| Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
| Miejsce pochodzenia: | BAGEASE.CN | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Wąż wzmocniony PVC: | Wąż płaski z PVC | Nawadnianie rolnictwa: | Wąż do nawadniania |
|---|---|---|---|
| Dostawca węży: | Płaski wąż z PVC | Sprzęt do nawadniania: | Nawadnianie rolnictwa |
| Rolnictwo Nawadnianie PCV 4-calowe nawadnianie PCV: | Wąż wzmocniony PVC / płaska rura wężowa PVC | Standard ISO i materiał PVC Biały przemiał rur PVC: | Materiał PVC i biały przemiał rur PVC zgodny ze standardem ISO |
| Komercyjne systemy hydroponicznego wzrostu z tworzywa sztucznego PVC: | Nawadnianie rolnicze PVC 4-calowe rolki miękkich węży | Najlepiej sprzedający się wielofunkcyjny obniża rozszerzalny wąż ogrodowy: | 3-calowa specyfikacja i materiał PVC Wąż PVC Layflat |
opis produktu
| Nazwa | Rozmiar | Ciśnienie | Waga |
|
| 1 cal * 20/100 M | 4-6bar | 3/15 KG |
| 1,5 cala * 20/100 M | 4-6bar | 4/20 kg | |
| 2 cale * 20/100 M | 4-6bar | 5/25 KG | |
| 2,5 cala * 20/100 M | 4-6bar | 7/35 kg | |
| 3 cale * 20/100 M | 3-4 bary | 8/40 KG | |
| 4 cale * 20/100 M | 3-4 bary | 12/60 KG | |
| 6 cali * 20/100 M | 3-4 bary | 18/90 KG | |
| 8 cali * 50 M | 3-4 bary | 80 kg |
| Płaski wąż z PVC | |||
| Nazwa | Rozmiar (cale) | Ciśnienie (bar WP) | Grubość (mm) |
| | 1'*100m | 4-6 | 1,2-1,3 |
| 1,5"*100m | 4-6 | 1,2-1,3 | |
| 2"*100m | 4-6 | 1,2-1,3 | |
| 2,5"*100m | 4-6 | 1,2-1,3 | |
| 3"*100m | 4-6 | 1,2-1,3 | |
| 4"*100m | 4-6 | 1,2-1,3 | |
| 6"*100m | 4-6 | 1,2-1,3 | |
1) Odporność na promieniowanie UV, elastyczny, jasny kolor, lżejszy i mniej nieporęczny niż większość gumowych węży odprowadzających.
2) Odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne, odporność na zaginanie i rozciąganie podczas pracy
3) Bardziej ekonomiczne rozwiązania zastępują wąż gumowy typu layflat.
| Opakowania | |
| Rozmiar | Standardowy karton |
| Torby tkane | |
Wpisz swoją wiadomość