
Miękka folia ochronna PE do pakowania paneli ze stali nierdzewnej, samoprzylepna folia ochronna do plastikowych profili bagplastic
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
Miejsce pochodzenia: | BAGEASE.CN | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Szczegóły informacji |
|||
LDPE: | owijka do włosów | PE: | okład spożywczy? |
---|---|---|---|
PCV: | folia stretch do kuchni | HDPE: | Film |
LLDPE: | Wodoodporny przezroczysty WRAP | HD: | GOSPODARSTWO DOMOWE OWIJKA |
Polietylen: | PLASTIKOWE OPAKOWANIE | Przewodzące rury z polietylenu na rolkach i antystatyczne rury z polietylenu na rolkach, PE POLIETYL: | Wąż do wody LAY FLAT |
opis produktu
Nasza firma przestrzega koncepcji produkcji uczciwości, wysokiej jakości, wysokiej wydajności i innowacyjności, stale bada potrzeby potencjalnych rynków, opiera się na profesjonalnej technologii i stale wprowadza innowacje, aby dostarczać klientom produkty wysokiej jakości.Z niecierpliwością oczekujemy, że ludzie ze spostrzeżeniami i wspólnymi zainteresowaniami będą z nami współpracować, aby osiągnąć wygraną i stworzyć świetlaną przyszłość dla chińskiego nawadniania oszczędzającego wodę, aby chińskie nawadnianie trafiło na świat.
Korzystanie z wysokiej jakości surowców PE o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Biały wygląd, wysoka jasność i wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Grubość pojedynczej ścianki od 0,2 mm do 0,7 mm
Nadaje się do nawadniania rolniczego o niskim ciśnieniu roboczym
Długość: 50m-100m
Kolor: przezroczysty, żółty, zielony, niebieski, czarny, biały, czerwony itp
Opakowanie: standardowe opakowanie eksportowe.
Wysyłka: w ciągu 20 dni roboczych.
MOQ: 50000m
Rozmiar (cale) | Grubość (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Długość (m) | metr/waga (kg) |
1" | 0,4 | 2 | 100 | 0,03 |
1,2" | 0,4 | 2 | 0,04 | |
1,5" | 0,4 | 2 | 0,05 | |
2" | 0,4 | 2 | 0,08 | |
2,5" | 0,42 | 2 | 0,10 | |
3" | 0,41 | 2 | 0,12 | |
3,5" | 0,53 | 1 | 0,15 | |
4" | 0,63 | 1 | 0,18 | |
4,5" | 0,6 | 1 | 0,20 | |
5" | 0,5 | 0,8 | 0,22 | |
6" | 0,56 | 0,5 | 0,25 | |
8" | 0,66 | 0,5 | 0,35 |
Wpisz swoją wiadomość