Miękka folia ochronna PE do pakowania paneli ze stali nierdzewnej, samoprzylepna folia ochronna do plastikowych profili bagplastic
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +8613780964661
| Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
| Miejsce pochodzenia: | BAGEASE.CN | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| worki podszewkowe: | wkładki do garnków | paleta roślin ogrodowych: | prześcieradło i torba ogrodowa |
|---|---|---|---|
| Arkusz plandeki: | Drukowanie torby na materac | Torba termokurczliwa PE: | Zamykana torba na materac |
| Pokrowiec na sofę i krzesło: | POKRYWA MEBLOWA | Arkusz z tworzywa sztucznego: | Perforowana torba na kółkach |
| paleta pokrywa: | Folia pokrywająca ładunek | Pokrywa maszyny: | Plastikowa torba do przechowywania |
| Artykuły rolnicze: | Wkładka do kartonu | Pokrowiec na ładunek lotniczy: | Folia ochronna do transportu ładunków |
| Pokrowiec na choinkę: | Torby antystatyczne | Pudełko wkładki: | Okładki do pudełek |
| Osłony palet na rolce: | Wkładki i osłony | plastikowy arkusz: | płótno pościelowe |
| arkusz poli: | polifolia | niebieski odcień filmu: | niebieskie prześcieradła |
| arkusz do owijania warzyw: | arkusze otworów powietrznych | Pokrowce na palety i arkusze z tworzywa sztucznego: | Dostawa materiałów eksploatacyjnych |
| Plastikowe osłony palet: | Czarne osłony palet UV | plandeki paletowe: | worki paletowe |
| plastikowe osłony palet: | pokrowce na palety wielokrotnego użytku | plastikowe pokrowce na meble: | plandeki na palety |
| wodoodporne pokrowce na palety worki paletowe pokrowce na palety plastikowe: | kartonowe osłony palet | Gaylord: | Torby Gaylorda |
| Folia TPU: | Folia EVA | Torba z TPU: | torba eva |
opis produktu
Folia TPU ma prostą strukturę molekularną (w tym tylko CHON), TPU nie zanieczyszcza powietrza podczas spalania i spalania i ulegnie naturalnej degradacji w ciągu 3 ~ 5 lat pod wpływem wilgoci i mikroorganizmów po zakopaniu w glebie, więc jest to dobry zamiennik produktów z PVC i główny produkt do produkcji ekologicznej.Zapytaj nas
Bagplastics@vip.163.com
| - Wysoce elastyczna, odporna na ścieranie, |
| - przeciwżółknące, odporne na warunki atmosferyczne, olejoodporne, kwasoodporne, odporne na wypaczenia, |
| -Przeciwgrzybicze, antybiotykowe, antystatyczne, nadające się do recyklingu i degradacji; |
| - Bezpieczny i trwały nawet w trudnych warunkach |
| - Przyjazny dla środowiska |
| - Dobra odporność na hydrolizę i warunki atmosferyczne. |
| -Nie ma wpływu na olej, chlor, pot, kosmetyki i wodę morską |
| - Gładka powierzchnia jest korzystna dla sitodruku |
| -Nie traci elastyczności w zimnym lub gorącym środowisku! |
| - Gładko zaokrąglona krawędź chroni skórę przed podrażnieniami |
| Szerokość : | 20-1700 mm |
| Grubość : | 0,012-2.0 mm |
| Kolor : | Mglisty, przezroczysty, dowolny kolor można dostosować |
| Twardość : | 80A,85A,90A,95A |
| Klasa anty-UV: | Stopień 4 |
| Temperatura topnienia : | 135-175 ℃ |
| Grawitacja: (g/cm3) | 1.11-1.21 Zapytaj nas Bagplastics@vip.163.com |
| Przedmiot nr. | 008613780964661 Zapytaj nas Bagplastics@vip.163.com |
| Różnorodność | Folia TPU |
| Grubość | 0,1 ~ 1,5 mm |
| Szerokość | 54" |
| Kolor | przezroczysty |
| Próbki | Darmowe próbki, koszty frachtu opłacane przez klientów |
| Czas realizacji zamówienia zbiorczego | 7-10 dni mniej więcej, w zależności od ilości |
| Warunki płatności | T/T, zachodnia zjednoczenie |
| Folia TPU ma prostą strukturę molekularną (w tym tylko CHON), TPU nie zanieczyszcza powietrza podczas spalania i spalania i ulegnie naturalnej degradacji w ciągu 3 ~ 5 lat pod wpływem wilgoci i mikroorganizmów po zakopaniu w glebie, więc jest to dobry zamiennik produktów z PVC i główny produkt do produkcji ekologicznej. | ||||
| Wysoce elastyczny, odporny na zużycie, | ||||
| Odporny na żółknięcie, warunki atmosferyczne, olejoodporny, kwasoodporny, odporny na wypaczenia, | ||||
| Przeciwgrzybicze, antybiotykowe, antystatyczne, nadające się do recyklingu i degradacji; | ||||
| Bezpieczny i trwały nawet w trudnych warunkach | ||||
| Przyjazny dla środowiska | ||||
| Dobra odporność na hydrolizę i warunki atmosferyczne. | ||||
| Nie ma wpływu na olej, chlor, pot, kosmetyki i wodę morską | ||||
| Gładka powierzchnia jest korzystna dla sitodruku | ||||
| Brak utraty elastyczności w zimnym lub gorącym środowisku | ||||
| Gładko zaokrąglona krawędź chroni skórę przed podrażnieniami |
Klasyfikacja:
1. TPU na bazie poliestru; 2. TPU na bazie polieteru
(A = doskonałe; B = dobre; C = dopuszczalne; D = słabe; F = bardzo słabe)
| Nieruchomość | TPU na bazie poliestru | TPU na bazie polieteru |
| Odporność na ścieranie | A | C |
| Właściwości mechaniczne | A | b |
| Elastyczność w niskich temperaturach | C | A |
|
Możesz być w tych
Skontaktuj się z nami
Wpisz swoją wiadomość |