
Torba na grzyby do zaszczepiacza/grzybów, torebki do uprawy, sadzarka do przedszkoli, hydroponika do nasion, torby do uprawy, kwiat do ogrodu ogrodowego
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Szczegóły informacji |
|||
Bariera chwastów: | POKRYCIE CHWASEM | WEE MAT: | ZIELONE ZIELEŃ CHWASTÓW |
---|---|---|---|
SIATKA CIENIOWA: | SIATKA PRZECIWGRADOWA | WODOODPORNA POKRYWA: | Okrywowa |
Tkanina PP: | ROLKA Z TKANINY | Torby ogrodowe: | TORBY NA SADZARKI |
sadzarka: | ROSNĄCA TORBA | TORBA TYPU POP-UP: | PRODUKTY OGRODOWE |
SZKLARNIA: | ZIELONY DOM | Torba do przechowywania ogrodu: | Tkanina PP |
Ściereczka antytrawiasta: | Plandeka PE | Laminowany worek tkany PP: | Produkty rolne i rolnicze |
Pasze dla zwierząt i pasze dla bydła: | produkty rolne | siateczkowa torba: | Torba z zaworem |
Siatka przeciw owadom: | Torby na paszę dla zwierząt | Torba z siatki rurowej: | Worek z piaskiem budowlanym |
WORKI NA NAWÓZ: | worki z piaskiem | WORKI NA CUKIER: | TORBY CHEMICZNE |
Gospodarka wodna: | kontrola sieci | konserwacja nawierzchni: | upiększyć dziedziniec |
przeciw owadom przeciw pleśni!: | ochrona łoża siewnego | wegetacja naprawiona: | ochrona gruntu |
Torba z siatki PP: | Torba z siatki HDPE | Mata chwastów: | Siatka przeciw owadom |
SIATKA PRZECIWGRADOWA: | Torba jumbo | Torba tkana PP: | Torba z zaworem PE |
Przedmieszka kolorowa: | Przedmieszka | plastikowe kołki do siatki: | paznokcie PE |
POKRYWA MEBLOWA: | TORBA NA MEBLE |
opis produktu
Net Garden Sadzenie Pomidorów Szklarnia Zewnętrzny Balkon Zielony Dom, Ogrodnicze 200 Mikronów 3 Warstwy Folii Z Tworzywa Sztucznego Zielony Ho
Produkowane z pustych arkuszy z poliwęglanu 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm i ram ze stopu aluminium.
Charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością światła, dobrym efektem izolacji cieplnej, oszczędnością energii, prostotą
i wygodna konstrukcja o wysokiej wytrzymałości na uderzenia, po prostu można wygodnie zainstalować.
Mamy wiele specyfikacji dla wybranych, a także możemy wykonać na zamówienie.
1. Arkusz PC: puste arkusze 4 mm pc wykonane w 100% z materiału lexan z 10-letnią gwarancją.
2. Rama: pierwotny stop aluminium z 15-letnią gwarancją.
3. Podstawa: stal Q235 z 15-letnią gwarancją.
4. Śruby
5. Instrukcja instalacji
1. Ile różnych rodzajów arkuszy PC możesz wyprodukować? |
pc pusty arkusz, pc lity arkusz, falisty arkusz poliwęglanu, wytłaczany arkusz poliwęglanu, markiza z poliwęglanu, łącznik do blachy z poliwęglanu profil h i u. |
2. Czy przyjmujesz specjalne zamówienia? |
Tak, akceptujemy produkty niestandardowe. |
3. Jak długa gwarancja na arkusz pc? |
Oferujemy 5-10 lat gwarancji. |
4. Jaki jest termin płatności? |
T / T z góry (30% depozytu + 70% salda przed wysyłką), L / C, gotówka. |
5. Czy mogę samodzielnie montować arkusze poliwęglanu? |
Tak. Arkusze poliwęglanowe są szczególnie przyjazne dla użytkownika i bardzo lekkie, pamiętaj o zabezpieczeniu konstrukcji organizatorów folii nadruku jasne wyjaśnione operatorowi, zwracając szczególną uwagę na kryteria, które są skierowane na zewnątrz. Nie może być źle zainstalowany. |
Gorąca sprzedaż oryginalna hydroponiczna jednoprzęsłowa szklarnia z poliwęglanu dla róży
Rura ze stali ocynkowanej | |||
OD | tolerancja OD | WT | Tolerancja grubości |
15-425mm | ± 0,1 mm | 0,8-12mm | ± 0,01 mm |
Długość | 1-12M, zgodnie z wymaganiami klientów | ||
Międzynarodowy standard | ISO 9001;2008 | ||
Standard | BS 1139, ASTM A 53 / BS 1387-1985 | ||
Materiał | Q195/Q215/Q235 Q345 | ||
Kategoria produktu : | Metalurgia, minerały i energia | ||
Technika: | Spawane | ||
Uszczelka | W pakietach lub zgodnie z wymaganiami klientów | ||
Stosowanie | 1. Do dostarczania cieczy pod niskim ciśnieniem, takich jak woda, gaz i olej 2. Do budowy | ||
Rynek Główny: | Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Północna i Południowa, Europa Wschodnia i Zachodnia, Azja Południowa i Południowo-Wschodnia, Australia.etc. | ||
Miejsce pochodzenia | Chiny | ||
Warunki cenowe | FOB, CNF, CIF itp. | ||
Wydajność | 10000 ton/miesiąc | ||
Dostępna technologia przetwarzania: | z zaciskiem | ||
Uwagi | 1) Termin płatności: T / T lub 30% T / T + saldo L / C 2) Minimalna ilość zamówienia: 10 MT 3) Czas dostawy: w ciągu 15-20 dni od otrzymania wpłaty. |
Wpisz swoją wiadomość