
Torba na grzyby do zaszczepiacza/grzybów, torebki do uprawy, sadzarka do przedszkoli, hydroponika do nasion, torby do uprawy, kwiat do ogrodu ogrodowego
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +008613780964661
Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Szczegóły informacji |
|||
Wąż gumowy: | Podwójny wąż spawalniczy | Rury: | Wąż przeciwpożarowy z PVC |
---|---|---|---|
Wąż PVC Layflat: | Wzmocniony wąż | Wąż wzmocniony włóknem: | Wąż ogrodowy |
Wąż ssący: | Wysokociśnieniowy wąż natryskowy | Uniwersalny wąż narzędziowy: | Podwójny wąż spawalniczy |
Wyczyść wąż: | Wąż gazowy | Wąż Jackhammer: | Wąż antystatyczny |
Wąż prysznicowy: | Wąż pożarowy |
opis produktu
Cal | ID | OD | M/Rolka | WP | BP | Waga |
MM | BAR | KG/Rolka | ||||
3/4" | 19 | 28 | 15 | 20 | 60 | |
(3). Lekka waga, dobra elastyczność, jasny kolor, gładkość
(4). Zdolny do zachowania elastyczności i elastyczności pod wodą o niskiej temperaturze;
(5). Odporny na ścieranie, korozję, wysokie ciśnienie i straszną pogodę.
Podanie
Spawarka, fabryka architektury i lakierów, wszelkiego rodzaju spawarki i maszyny do cięcia metalu do transportu tlenu i acetylenu.
Cechy
Odporność na wysokie ciśnienie, odporność na kolor, dobra odporność na ścieranie i doskonała sprężystość, wąż w różnych kolorach dla łatwego użycia.
Zakres temperatur -5℃ do +65℃
Specyfikacja
Calowy rozmiar | Rozmiar metryczny | Długość | MAKS.WP | MAKS.BP | Waga | |
CAL | ID mm | średnica zewnętrzna mm | M/ROL | O 23℃ | g/m | |
Bar | Bar | |||||
1/4" | 6,5 | 12,5 | 28 | 20 | 60 | 120 |
5/16" | 8 | 14 | 28 | 20 | 60 | 140 |
3/8" | 10 | 16 | 28 | 20 | 60 | 165 |
1/2" | 13 | 20 | 28 | 20 | 60 | 230 |
Podanie
Do ciśnieniowego dostarczania cieczy w rolnictwie, górnictwie, odwadnianiu budowlanym i pompowaniu zatapialnym.
Cechy
(1).Elastyczny PVC z wysokogatunkowym wzmocnieniem z przędzy poliestrowej, lekki, odporny na starzenie, odporny na ścieranie i kompaktowy do ekonomicznego przechowywania.
(2).My dostarcza szeroką gamę wysokociśnieniowych, wysokowydajnych rur do nawadniania rolnictwa, wyprodukowanych zgodnie z wieloma normami krajowymi i międzynarodowymi. Oferujemy również szereg akcesoriów do rur wodnych, w tym złączki, rury rozgałęzione, dysze zraszające i rury stojące.
(3). Lekka waga, dobra elastyczność, jasny kolor, gładkość
(4). Zdolny do zachowania elastyczności i elastyczności pod wodą o niskiej temperaturze;
(5). Odporny na ścieranie, korozję, wysokie ciśnienie i straszną pogodę.
(6).Idealny trwały wąż do nawadniania i odwadniania na gruntach rolnych i w ogrodzie.składanie cementu, wydobywanie piasku rzecznego, odprowadzanie wody na placu budowy, budowa dróg i tak dalej
Zakres temperatury:-5℃ do +65℃
Specyfikacja
Wewnętrzna średnica | Grubość ściany | Waga | WP (przy 23 ℃) | Długość standardowa | ||||
cal | mm | cal | mm | kg/m² | bar | psi | m | ft |
1 | 25 | 0,047 | 1,20 | 0,15 | 8 | 115 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,047 | 1,20 | 0,17 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,049 | 1,25 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,043 | 1.10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,053 | 1,35 | 0,30 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,069 | 1,75 | 0,40 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
2-1/2 | 64 | 0,047 | 1,20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1,45 | 0,40 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,085 | 2.15 | 0,54 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
3 | 76 | 0,047 | 1,20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1,45 | 0,50 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,091 | 2.30 | 0,80 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
4 | 102 | 0,047 | 1,20 | 0,53 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,053 | 1,35 | 0,60 | 4 | 60 | 100 | 300 | ||
0,071 | 1.80 | 0,80 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,087 | 2,20 | 1,00 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
5 | 127 | 0,053 | 1,35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,075 | 1,90 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
6 | 153 | 0,053 | 1,35 | 0,90 | 4 | 145 | 100 | 300 |
0,094 | 2,40 | 1,60 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,110 | 2,80 | 2.00 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0,071 | 1.80 | 1,60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,124 | 3,15 | 2,80 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0,094 | 2,40 | 2,60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0,094 | 2,40 | 3.10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Model nr: bagplastics na vip.163.com
Wąż wzmocniony włóknem PVC: Wąż ogrodowy z PVC
(3). Lekka waga, dobra elastyczność, jasny kolor, gładkość
(4). Zdolny do zachowania elastyczności i elastyczności pod wodą o niskiej temperaturze;
(5). Odporny na ścieranie, korozję, wysokie ciśnienie i straszną pogodę.
Zakres temperatury:-5℃ do +65℃
Wewnętrzna średnica | Grubość ściany | Waga | WP (przy 23 ℃) | Długość standardowa | ||||
cal | mm | cal | mm | kg/m² | bar | psi | m | ft |
1 | 25 | 0,047 | 1,20 | 0,15 | 8 | 115 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,047 | 1,20 | 0,17 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,049 | 1,25 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,043 | 1.10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,053 | 1,35 | 0,30 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,069 | 1,75 | 0,40 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
2-1/2 | 64 | 0,047 | 1,20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1,45 | 0,40 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,085 | 2.15 | 0,54 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
3 | 76 | 0,047 | 1,20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1,45 | 0,50 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,091 | 2.30 | 0,80 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
4 | 102 | 0,047 | 1,20 | 0,53 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,053 | 1,35 | 0,60 | 4 | 60 | 100 | 300 | ||
0,071 | 1.80 | 0,80 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,087 | 2,20 | 1,00 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
5 | 127 | 0,053 | 1,35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,075 | 1,90 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
6 | 153 | 0,053 | 1,35 | 0,90 | 4 | 145 | 100 | 300 |
0,094 | 2,40 | 1,60 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,110 | 2,80 | 2.00 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0,071 | 1.80 | 1,60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,124 | 3,15 | 2,80 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0,094 | 2,40 | 2,60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0,094 | 2,40 | 3.10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Wpisz swoją wiadomość