
Przezroczyste pudełko z okienkiem Alternatywy dla pudełka akrylowego Pudełko PET na okulary Alternatywy dla pudełka akrylowego Alternatywy dla papieru Bo
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +8613780964661
Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Szczegóły informacji |
|||
Papier: | Torby papierowe na przekąski | KFAFT: | Smaroodporna torba papierowa Kraft |
---|---|---|---|
PAPIEROWE PRODUKTY: | PAPIEROWE TALERZE | pudełka papierowe: | papierowe etui |
Karton papierowy: | opakowania kartonowe | ZAPASY NA IMPREZĘ: | PUDEŁKA NA PIZZĘ |
TORBY KRAFT: | SERIA PIEKARNIA FASTFOOD | Torby piekarnicze: | produkty fast food |
Papierowy Kubek Kawy z Pokrywkami: | Filiżanki do kawy | produkty jednorazowe: | jednorazowe produkty papierowe |
kubki papierowe do napojów: | kubki 8 uncji | kubek do zupy: | puchar lodów |
Papierowy rękaw na kubki: | Nosidełko na Kubki | Kubek do zimnego napoju: | Kubek do gorącego napoju |
Pudełko na frytki: | okrągła podstawa pudełko na makaron | Kwadratowe pudełko na makaron: | PAKIET ŻYWNOŚCI (HISZPANIA) |
NOWY PAKIET ŻYWNOŚCI: | Przedmioty PLA | pudełko z makaronem: | Wiaderko na żywność |
pudełko śniadaniowe: | Papierowy kubeczek | pudełko na fast food: | PUDEŁKO NA CIASTO |
pudełko na kanapki: | Pudełko Hamburg | pudełko sushi: | pudełko na sałatki |
Nosidełko na Kubki: | Pokrywka kubka PP | Miska papierowa pokrywka PET: | papierowy talerz |
Wiaderko Kurczaka: | Pudełko na Popcorn | Deska do ciasta: | papierowa słoma |
opis produktu
SPECYFIKACJA MATERIAŁU KUBEK DO LODÓW PAPIEROWYCH
Tektura wykonana jest z czystej pulpy drzewnej, niebielonej lub bielonej o typowej gramaturze
Zaleta: Szybka i opłacalna produkcja, dobra do drukowania, bez zapachu i smaku.
Temperatura: -20°do +70°.Nie nadaje się do ogrzewania mikrofalowego.
Środowisko: Wyprodukowane z surowców odnawialnych.
Może być sortowany na śmieci i ulega biodegradacji.
Łatwy do recyklingu i może być używany do produkcji energii.
Zaleta: Odporny na wstrząsy, mocny o dużej sztywności.
Temperatura: -20°do +70°.Nie nadaje się do ogrzewania mikrofalowego.
Środowisko: Tektura falista jest poddawana recyklingowi z 80% materiałów odnawianych.
Może być sortowany na śmieci i ulega biodegradacji.
Podczas spalania powstaje dwutlenek węgla.
Zaleta: miękka, mocna, wysoka wytrzymałość na rozdarcie, ekonomiczna.
Środowisko: Wyprodukowano z surowców odnawialnych z pulpy TCF (całkowicie bezchlorowa).
Mogą być sortowane na śmieci i ulegają degradacji.
Spełnia wymagania dotyczące oznakowania środowiskowego.
1. Dostępna jest tektura spożywcza z powłoką PE lub bez;
2. Może z przezroczystym oknem PLA / PE lub bez niego;
3. Dostosowany projekt jest mile widziany;
5. Certyfikaty SGS, FDA Bezpośredni kontakt z żywnością Przyjazny dla środowiska;
6. Zapakuje zgodnie z naszym standardowym opakowaniem eksportowym;
Opis | Model | Wymiary (mm) | Objętość (ml) | Pakiet | Rozmiar kartonu (cm) | ||||||
Góra/Btm/Wysokość | szt / worek | Torby/szt. | szt/ctn | L | W | h | |||||
Papierowa miska | 3 uncje | 70 | 58 | 42 | 85 | 50 | 20 | 1000 | 36 | 29 | 48,5 |
3,5 uncji | 67 | 55 | 59 | 100 | 50 | 20 | 1000 | 35 | 28,5 | 43,5 | |
4 uncje | 73 | 61 | 47 | 120 | 50 | 20 | 1000 | 38,5 | 31 | 38,5 | |
4,5 uncji | 86 | 73 | 48 | 128 | 50 | 20 | 1000 | 44 | 35,5 | 44 | |
5 uncji | 85 | 74 | 51 | 143 | 50 | 20 | 1000 | 44 | 35,5 | 48 | |
6 oz | 95 | 90 | 48 | 180 | 50 | 20 | 1000 | 49 | 39 | 47 | |
6,5 uncji | 88 | 74 | 58 | 185 | 50 | 20 | 1000 | 46 | 37 | 41 | |
7,5 uncji | 93 | 76 | 58 | 214 | 50 | 20 | 1000 | 48 | 38,5 | 48,5 | |
8 uncji | 94 | 72 | 63 | 230 | 50 | 20 | 1000 | 50 | 40 | 41 | |
8 uncji | 113 | 98 | 54 | 230 | 50 | 20 | 1000 | 58,5 | 47 | 53 | |
12 uncji | 100 | 80 | 77 | 340 | 50 | 20 | 1000 | 52 | 42 | 49 | |
16 uncji | 111 | 90 | 83 | 460 | 50 | 20 | 1000 | 56 | 46 | 48 | |
20 uncji | 127 | 108 | 77 | 570 | 50 | 20 | 1000 | 53 | 41 | 49 | |
24 uncje | 140 | 113 | 87 | 685 | 50 | 20 | 1000 | 72 | 58 | 62 | |
32 uncje | 140 | 106 | 103 | 900 | 50 | 12 | 600 | 57 |
Opis | Model | Wymiary (cm) | Pakiet | Rozmiar kartonu (cm) | Jednostka CBM | ||||||
Najwyższy rozmiar | Rozmiar BTM | Wysoki | szt / worek | Torby/szt. | szt/ctn | L | W | h | |||
Lody papierowy kubeczek | 1 uncja | 5,5 | 4.3 | 3,6 | 50 | 20 | 1000 | 28,5 | 23,0 | 31,0 | 0,02 |
2 uncje | 7,2 | 6,2 | 4.0 | 50 | 20 | 1000 | 36,5 | 58,0 | 33,0 | 0,07 | |
3 uncje | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 50 | 20 | 1000 | 38,5 | 31,5 | 34,0 | 0,041 | |
5 uncji | 8,5 | 7,0 | 5.0 | 50 | 20 | 1000 | 43,5 | 35,0 | 42,0 | 0,064 | |
6 oz | 9,0 | 7,5 | 5,8 | 50 | 20 | 1000 | 47,0 | 36,5 | 58,5 | 0,10 | |
8 uncji | 9,6 | 8,0 | 5,3 | 50 | 20 | 1000 | 48,5 | 39,0 | 43,5 | 0,082 | |
12 uncji | 10,5 | 8,5 | 6,0 | 50 | 20 | 1000 | 53,0 | 43,5 | 45,0 | 0,104 | |
16 uncji | 10,5 | 8,5 | 7,5 | 50 | 20 | 1000 | 53,0 | 43,5 | 48,5 | 0,112 | |
20 uncji | 12,0 | 9,5 | 8,0 | 50 | 20 | 1000 | 61,0 | 49,0 | 53,5 | 0,16 | |
26 uncji | 12,0 | 8,8 | 10,8 | 50 | 20 | 1000 | 61,0 | 49,0 | 69,0 | 0,206 | |
Plastikowa pokrywka | 3 uncje | 7,5 | 100 | 10 | 1000 | 45,0 | 16,5 | 40,0 | 0,03 | ||
5 uncji | 8,5 | 50 | 20 | 1000 | 45,0 | 18,5 | 45,0 | 0,037 | |||
6 oz | 9,0 | 50 | 20 | 1000 | 50,5 | 41,0 | 30,0 | 0,062 | |||
8 uncji | 9,6 | 50 | 20 | <a
Możesz być w tych
Skontaktuj się z nami
Wpisz swoją wiadomość |