Dostosowane wykonane tanie papierowe skręcone uchwyty Białe torby papierowe z papieru pakowego, torba papierowa na wino z uchwytem Hurtownia opakowań z tworzyw sztucznych
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +8613780964661
| Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | PAPIER SPOŻYWCZY I DRUKOWANY | ||
|---|---|---|---|
opis produktu
Model nr: bagplastics na vip.163.com
Rodzaj papieru: Papier powlekany
Typ: składany
Drukowanie logo: z drukowaniem logo
Zastosowanie: gospodarstwo domowe, prezent, pakowanie, promocja, zakupy, inne
Kolor: inny
Twardość: Częściowo twarda
Limit wagi: 5-10 kg
Torby papierowe: Torby papierowe z uchwytami
Opakowanie: 1000 sztuk/karton
Wydajność: 10000 ton
Marka: Bagplastics na vip.163.com
Transport: ocean, ląd, powietrze
Miejsce pochodzenia: Chiny
Możliwość dostaw: 1000 ton miesięcznie
Certyfikat: SGS, ISO, HACCP, EN13432
Dostosuj półprzezroczyste okno Brązowe, odporne na tłuszcz torby papierowe Kraft Specjalny kształt okienka Opp
Wykonane z papieru spożywczego o gramaturze 50 g / m2 - 120 g / m2
z dostępnym offsetowym oknem OPP
Niestandardowy rozmiar/projekt
W 100% nadający się do recyklingu i ochrony środowiska
Druk fleksograficzny do 6 kolorów
Różne zastosowania — artykuły spożywcze, mąka, kawa, herbata, czekolada lub inne artykuły spożywcze.
Zapewnienie wykwintnych naklejek na etykiety dla wygody
Dobra jakość w niskiej cenie!
| Rozmiar dna bloku i odniesienie do opakowania | |||||||
| Opis | Model (Wyłącznie w celach informacyjnych) | Wymiary (mm) | Opakowania | ||||
| Długość z przodu | Szerokość boczna | Wysoki | szt / worek | Torby/szt. | szt/ctn | ||
| Niestandardowy projekt blok na dole rozmiar torby papierowej (wyłącznie w celach informacyjnych) | 2# | 90 | 55 | 180 | 50 | 80 | 4000 |
| 3# | 120 | 70 | 215 | 50 | 40 | 2000 | |
| 4# | 130 | 80 | 240 | 50 | 60 | 3000 | |
| 6# | 150 | 90 | 280 | 50 | 40 | 2000 | |
| 8# | 155 | 100 | 300 | 50 | 60 | 3000 | |
| 12# | 180 | 110 | 320 | 50 | 40 | 2000 | |
| Rozmiar | Różne rozmiary według twojego projektu, dostępna jest długość ftont od 90 mm do 280 mm | ||||||
| Materiał | Dostępny jest papier spożywczy o gramaturze 50gsm-90gsm lub papier pergaminowy | ||||||
| Druk | Druk fleksograficzny | ||||||
| Kolor | Kolor Pantone lub kolor CMYK | ||||||
| Logo | Według twojego projektu lub możemy pomóc w projektowaniu | ||||||
| MOQ | 30000 sztuk | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość