
Dostosowane wykonane tanie papierowe skręcone uchwyty Białe torby papierowe z papieru pakowego, torba papierowa na wino z uchwytem Hurtownia opakowań z tworzyw sztucznych
Osoba kontaktowa : NEIL FAN
Numer telefonu : 0086-137-8096-4661
WhatsApp : +8613780964661
Minimalne zamówienie : | 1000 sztuk Skype: mydearneil | Cena : | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 2000 SZT/KARTON | Czas dostawy : | 15 DNI |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1 MILION MIESIĘCZNIE |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | Numer modelu: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Szczegóły informacji |
|||
Papier: | Torby papierowe na przekąski | KFAFT: | Smaroodporna torba papierowa Kraft |
---|---|---|---|
PAPIEROWE PRODUKTY: | PAPIEROWE TALERZE | pudełka papierowe: | papierowe etui |
Karton papierowy: | opakowania kartonowe | ZAPASY NA IMPREZĘ: | PUDEŁKA NA PIZZĘ |
TORBY KRAFT: | SERIA PIEKARNIA FASTFOOD | Torby piekarnicze: | produkty fast food |
Papierowy Kubek Kawy z Pokrywkami: | Filiżanki do kawy | produkty jednorazowe: | jednorazowe produkty papierowe |
kubki papierowe do napojów: | kubki 8 uncji | kubek do zupy: | puchar lodów |
Papierowy rękaw na kubki: | Nosidełko na Kubki | Kubek do zimnego napoju: | Kubek do gorącego napoju |
Pudełko na frytki: | okrągła podstawa pudełko na makaron | Kwadratowe pudełko na makaron: | PAKIET ŻYWNOŚCI (HISZPANIA) |
NOWY PAKIET ŻYWNOŚCI: | Przedmioty PLA | pudełko z makaronem: | Wiaderko na żywność |
pudełko śniadaniowe: | Papierowy kubeczek | pudełko na fast food: | PUDEŁKO NA CIASTO |
pudełko na kanapki: | Pudełko Hamburg | pudełko sushi: | pudełko na sałatki |
Nosidełko na Kubki: | Pokrywka kubka PP | Miska papierowa pokrywka PET: | papierowy talerz |
Wiaderko Kurczaka: | Pudełko na Popcorn | Deska do ciasta: | papierowa słoma |
Zaopatrzenie imprez jednorożca: | Motyw urodzinowy | Motyw Baby Shower: | Motyw weselny |
Zaopatrzenie Barchelorette Party: | Zaopatrzenie imprez karnawałowych | Balon imprezowy: | Dekoracje imprezowe |
Zastawa stołowa Party: | Przysługi na przyjęcia | Detaliczne artykuły imprezowe: | Podajnik papieru |
Imprezowe czapeczki: | Świeca imprezowa | Księżniczka Tutu Spódnice: | Półka wystawowa |
opis produktu
1.Naturalny: 100% naturalna miazga z włókien, zdrowa i sanitarna w użyciu.
6.Wodoodporność i ciepło!: Odporny na gorący olej 248℉/120℃ i 212℉/100℃ na gorącą wodę.
i jest wyłożony PE.Kubek stanowi alternatywę dla tradycyjnych jednorazowych kubków do zupy.
dla wygody w serwowaniu,i pasuje do sprzedawanej oddzielnie pokrywki, aby zapobiec wyciekom.
Możliwość kompostowania w kompostowniach komunalnych i przemysłowych,
kubek do zupy / miska do zupy jest zadrukowany ozdobnym wzorem.
i rozpadają się, aby nie pozostały duże fragmenty plastiku.
Eco-Products produkuje produkty jednorazowego użytku z recyklingu i biodegradowalne.
SPECYFIKACJA MATERIAŁU KUBEK DO LODÓW PAPIEROWYCH
Tektura wykonana jest z czystej pulpy drzewnej, niebielonej lub bielonej o typowej gramaturze
Zaleta: Szybka i opłacalna produkcja, dobra do drukowania, bez zapachu i smaku.
Temperatura: -20°do +70°.Nie nadaje się do ogrzewania mikrofalowego.
Środowisko: Wyprodukowane z surowców odnawialnych.
Może być sortowany na śmieci i ulega biodegradacji.
Łatwy do recyklingu i może być używany do produkcji energii.
Zaleta: Odporny na wstrząsy, mocny o dużej sztywności.
Temperatura: -20°do +70°.Nie nadaje się do ogrzewania mikrofalowego.
Środowisko: Tektura falista jest poddawana recyklingowi z 80% materiałów odnawianych.
Może być sortowany na śmieci i ulega biodegradacji.
Podczas spalania powstaje dwutlenek węgla.
Zaleta: miękka, mocna, wysoka wytrzymałość na rozdarcie, ekonomiczna.
Środowisko: Wyprodukowano z surowców odnawialnych z pulpy TCF (całkowicie bezchlorowa).
Mogą być sortowane na śmieci i ulegają degradacji.
Spełnia wymagania dotyczące oznakowania środowiskowego.
Model | Wymiary (mm) | gram papieru | Pakiet | Ilość załadunku | Rozmiar kartonu (cm) | |||||
Najwyższy rozmiar | Wzrost | Rozmiar BTM | szt./szt. | 20' | 40HQ | L | W | h | ||
3 uncje | 70,05 | 41 | 57,3 | 15PE + 200 + 15PE | 1000 | 623 | 1514 | 36 | 29 | 43 |
4 uncje | 75 | 49,3 | 61 | 15PE + 200 + 15PE | 1000 | 565 | 1372 | 39 | 31 | 41 |
5 uncji | 86,42 | 52 | 74 | 15PE + 220 + 15PE | 1000 | 369 | 897 | 44 | 35,5 | 48,5 |
6 oz | 95,3 | 49,3 | 80,4 | 15PE + 220 + 15PE | 1000 | 384 | 934 | 48,5 | 38,5 | 39 |
7 uncji (200 cm3) | 85,7 | 60 | 65 | 15PE + 240 + 15PE | 2000 | 260 | 630 | 70 | 44 | 35 |
7 uncji | 88,3 | 56 | 74 | 15PE + 240 + 15PE | 1000 | 391 | 951 | 45 | 36,5 | 43,5 |
8 uncji | 95,1 | 62 | 72 | 15PE + 240 + 15PE | 1000 | 340 | 827 | 49 | 39 | 43 |
12 uncji | 102 | 79 | 79,8 | 15PE + 240 + 15PE | 1000 | 284 | 691 | 51 | 41 | 47 |
16 uncji | 115,5 | <a
Możesz być w tych
Skontaktuj się z nami
Wpisz swoją wiadomość |